Upload the latest reconciliation summary for each account to keep the unreconciled cash view in sync.
| Date | Description | Reference | Amount | Customer | Invoice IDs | Quote ID | Assistant | Save |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 May 2026 | DELTA ACADEMIES BGC DELTA ACADEMIES BGC | £382.80 | Client ID: — | No suggestion loaded. | ||||
| 08 May 2026 | DERBYSHIRE COUNTY 1000 2000024413 K BGC | £702.00 | Client ID: — | No suggestion loaded. | ||||
| 08 May 2026 | STAY DERBYSHIRE LT Millfields BGC | £1,062.00 | Client ID: — | No suggestion loaded. | ||||
| 15 May 2026 | MITCHELL DRAINAGE MITCHELL DRAINAGE BGC | £624.00 | Client ID: — | No suggestion loaded. | ||||
| 18 May 2026 | AM JONES BPO 11791 JONES BGC | £275.00 | Client ID: — | No suggestion loaded. |
Once you upload a reconciliation summary the unreconciled statement lines will appear here.